Pricing
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 600 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 5100 | 400 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 4700 | 5300 | 5900 | 6500 | 7100 | 600 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | NA | NA | 9500 | - |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 April 2021 | 5000 | 5650 | 6300 | 6950 | 7600 | 650 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 3900 | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 400 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 4800 | 5450 | 6100 | 6750 | 7400 | 650 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | - | - | - | - | 9500 | - |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 April 2021 | 5000 | 5650 | 6300 | 6950 | 7600 | 650 |
| 1 May to 1 Sept 2021 | 3900 | 4300 | 4700 | 5100 | 5500 | 400 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 4800 | 5450 | 6100 | 6750 | 7400 | 650 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | NA | NA | 9500 | |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 600 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 5100 | 400 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 4700 | 5300 | 5900 | 6500 | 7100 | 600 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | NA | NA | 9500 | - |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 3800 | 4250 | 4700 | 5150 | 5600 | 450 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 300 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 400 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 5900 | 6450 | 7000 | - |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 April 2021 | 4300 | 4850 | 5400 | 5950 | 6500 | 550 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 3150 | 3550 | 3950 | 4350 | 4750 | 400 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | 5900 | 500 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 7000 | 7700 | 8500 | - |
| New Year - 2020/2021 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 500 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 300 |
| 1 Sept to 17 Dec 2020 | 3400 | 3900 | 4400 | 4900 | 5400 | 450 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 5900 | 6450 | 7000 | - |
| New Year - 2020/2021 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 3800 | 4250 | 4700 | 5150 | 5600 | 450 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 300 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 400 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 5900 | 6450 | 7000 | - |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 3800 | 4250 | 4700 | 5150 | 5600 | 450 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 300 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 | 400 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 5900 | 6450 | 7000 | - |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 2900 | 3350 | 3800 | 4250 | 4700 | 450 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 300 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 400 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 4900 | 5450 | 6000 | - |
| New Year - 2020/2021 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 April 2021 | 3000 | 3450 | 3900 | 4350 | 4800 | 450 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 300 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 2600 | 3050 | 3500 | 3950 | 4400 | 450 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 5200 | 5750 | 6300 | Tarrif/Days |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 400 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 300 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 400 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 4000 | 4500 | 5000 | - |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 250 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 200 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2700 | 250 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 3300 | 3650 | 4000 | - |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 250 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 200 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 1700 | 1950 | 2200 | 2450 | 2700 | 250 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 3300 | 3650 | 4000 | - |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2021 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| 3 Nights | 4 Nights | 5 Nights | 6 Nights | 7 Nights | Extra Nights | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Feb to 30 Apr 2021 | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 | 2300 | 250 |
| 1 May to 31 Aug 2021 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 200 |
| 1 Sept to 17 Dec 2021 | 1200 | 1450 | 1700 | 1950 | 2200 | 250 |
| 17 Dec 2021 to 31 Jan 2022 | NA | NA | 2600 | 2900 | 3200 | - |
| New Year - 2021/2022 - (7 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |
| Easter 2020 - (5 Nights Min) | P.O.A. | - | - | - | - | - |















